Услуга квалифицированного ремонта ходовой части грузового автомобиля на сегодняшний день входит в число наиболее востребованных. Подобная популярность объясняется тем, что подвеска машины подвергается максимальным нагрузкам, из-за чего требуется систематический контроль ее состояния.
Поломка «ходовки» неизбежно ведет к выходу из строя всего автотранспортного средства. Следовательно, в сервис соответствующей специализации необходимо обращаться даже при малейших отклонениях от нормы. Запомните: чем раньше обнаружена поломка, тем проще ее устранить, избежав тем самым более серьезных проблем.
Перечень ремонтных работ, проводимых в условиях СТО, по факту довольно обширен и подбирается индивидуально для каждого случая.
Если говорить в общем, ремонт ходовой части грузового автомобиля состоит из ряда типовых технических процедур:
Квалифицированного обслуживания со стороны мастера автосервиса нередко требуют также моторные крепления и карданная крестовина.
Важная особенность ремонта ходовой части грузовика состоит в том, что парные узлы меняются одновременно. Это обязательно! На ситуации, когда один из узлов исправен, данный принцип тоже распространяется. Подобная необходимость легко объяснима: узел, бывший в эксплуатации, но пока что пребывающий в рабочем состоянии, с высокой долей вероятности выработает собственный ресурс раньше нового. Как следствие, в автомастерскую придется обращаться преждевременно.
Ориентировочный прайс лист на ремонт ходовой грузовых автомобилей | |||
| Наименование работ | DAF | ||
| н/ч | стоимость н/ч | Цена | |
| СН-УСТ переднего колеса | 0,20 | 1100 | 220 |
| Замена фонического колеса ABS ( Ступипица снята) | 0,50 | 1100 | 550 |
| СН-УСТ колёсной пары | 0,25 | 1100 | 275 |
| Высверливание болтов и нарезка болтов в ступице (1шт) | 0,25 | 1100 | 275 |
| СН-УСТ Ступицы передней | 1,85 | 1100 | 2035 |
| Замена подшипника ступицы ( Ступица снята) | 0,50 | 1100 | 550 |
| СН-УСТ Ступицы задней | 2,75 | 1100 | 3025 |
| СН-УСТ стабилизатора поп. устойчивости переднего/заднего моста | 1,50 | 1100 | 1650 |
| СН-УСТ тормозного барабана | 0,90 | 1100 | 990 |
| СН-УСТ тормозного рычага | 0,50 | 1100 | 550 |
| СН-УСТ тормозного суппорта ( Зад) | 1,60 | 1100 | 1760 |
| СН-УСТ тормозного суппорта ( Перед) | 1,40 | 1100 | 1540 |
| Замена пыльников и пятаков Суппорта | 0,50 | 1100 | 550 |
| Деффектовка суппорта | 1,00 | 1100 | 1100 |
| Переборка тормозного суппорта ( Суппорт снят) | 1,82 | 1100 | 2002 |
| СН-УСТ V-образной тяги | 2,00 | 1100 | 2200 |
| Замена болта крепления амортизатора | 0,20 | 1100 | 220 |
| Замена амортизатора (1 ШТ) | 0,50 | 1100 | 550 |
| Замена колодок передних | 1,50 | 1100 | 1650 |
| Замена колодок задних | 2,00 | 1100 | 2200 |
| Замена пневмобаллона | 1,00 | 1100 | 1100 |
| Замена реактивной тяги | 1,00 | 1100 | 1100 |
| Замена стремянки (2 шт) | 1,20 | 1100 | 1320 |
| Замена тормозного диска ( Суппорт , Ступица сняты) | 0,90 | 1100 | 990 |
| Перепрессовка с/блока полурессоры (снятый узел) | 0,25 | 1100 | 275 |
| Протяжка стремянки | 0,25 | 1100 | 278 |
| СН-УСТ седла | 3,00 | 1100 | 3300 |
| Протяжка седельного механизма | 0,60 | 1100 | 660 |
| Замена р/к седла ( 2 шт) | 4,00 | 1100 | 4400 |
| Сварочные работы (Н/Ч) | 1,00 | 1100 | 1100 |
| Проверка износа тормозных колодок | 0,90 | 1100 | 990 |
| Чистка колодки | 0,15 | 1100 | 165 |
Заказать ремонтные услуги на территории Воронежа вы можете в нашей специализированной компании. Мы предлагаем:
Все работы выполняются на современном высокоточном оборудовании квалифицированными мастерами с обширным профессиональным опытом.